Détails du produit
Place of Origin: China
Nom de marque: OEM/ODM
Certification: FCC CE ROHS
Model Number: TRS1601
Document: 15.6 inch touchscreen monit...59.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 1
Prix: 175-200USD
Packaging Details: 43*14*35 cm
Delivery Time: 12-15
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 5000 per mouth
Material: |
plastic |
Resolution: |
1920*1080 |
Main Screen: |
15.6 inch |
Brightness: |
300cdm2 |
Screen proportion: |
16:9 |
Touch screen: |
YES |
Visual angle: |
89/89/89/89 |
Touch number: |
>50 million times |
Material: |
plastic |
Resolution: |
1920*1080 |
Main Screen: |
15.6 inch |
Brightness: |
300cdm2 |
Screen proportion: |
16:9 |
Touch screen: |
YES |
Visual angle: |
89/89/89/89 |
Touch number: |
>50 million times |
15Spécification du moniteur à écran tactile de 0,6 pouce
Système | CPU | RK 3566 | ||||||||||
La RAM | 2 Go | |||||||||||
ROM | 32 Go | |||||||||||
Système d'exploitation | Android 11 | |||||||||||
Touche de capacité | Écran tactile | 10 points de contact capacitif | ||||||||||
Matériau en verre | le verre blindé TP/G+G | |||||||||||
Transmission | ≥ 90% | |||||||||||
Numéro de contact | > 50 millions de fois | |||||||||||
Induction au toucher | Détecteur de courant 20g | |||||||||||
Le moniteur. | Écran principal | 15.6 pouces | ||||||||||
Résolution | 1920*1080 | |||||||||||
Le contrat | 1000:1 | |||||||||||
Lumière | 300 cdm2 | |||||||||||
Angle de vue | Le Parlement européen | |||||||||||
Proportion de l'écran | 16:9 | |||||||||||
Internet | Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||||
Éthernet | 10 M/100 M Port réseau RJ45 | |||||||||||
Le Bluetooth. | Le soutien | |||||||||||
Le jeu des médias | Format vidéo | Je vous présente le MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H,264,RV etc,support jusqu'à 1080p | ||||||||||
Écouteurs | 3.5mm Sortie stéréo des écouteurs | |||||||||||
Format de l'image | Le format JPEG | |||||||||||
Type d'interface | HDMI, VGA et USB 2.0- Une clé USB 3.0, RJ45, DC | |||||||||||
autres | Le Président | Je ne veux pas. | ||||||||||
Langue du DSO | Langues: chinois, anglais, japonais, allemand, français, italien, espagnol, coréen, etc. | |||||||||||
Interface HDMI | - Oui, oui. | |||||||||||
Interface VGA | - Oui, oui. | |||||||||||
Interface USB | - Oui, oui. | |||||||||||
- Une pièce jointe. | Instructions de fonctionnement | La norme | ||||||||||
Adaptateur | Adaptateur d'alimentation 12V/5A | |||||||||||
Certification | Les produits de base doivent être conformes à la norme CE. | |||||||||||
Puissance d'entrée | Pour les appareils de type à commande numérique | |||||||||||
Les notes | Prise en charge de l'OEM/ODM |
Profil de l'entreprise
Fondée en 2018, Touch Vision (Shenzhen) Technology Co., Ltd. est un fabricant engagé dans la conception et la production de moniteurs.Moniteurs industrielsNous adhérons toujours à la voie de qualité haut de gamme, en mettant l'accent sur la qualité des produits et le service après-vente,et fournir aux clients des produits de haute qualitéTous les produits sont conformes aux normes internationales de qualité et sont vendus dans le monde entier...
À propos du type de produit
* Toutes les tailles sont en option!
* Touch capacitif/touch résistif/non-touch en option!
* Il existe de nombreuses méthodes d'installation!
* De nombreuses interfaces, adaptées à différents appareils!
Une carte mère auto-développée!
* Facultatif avec haut-parleur!
* Plus de 30.000 heures de vie!
* Prise en charge de tout type de service OEM/ODM!
* Tous les produits bénéficient d'une garantie d'au moins 12 mois!
Graphique du plan produit
Certificat